产品货号 | 商品名称 | 规格 | 包装 | 售价(RMB) | 库存量 | 数量 | 操作 | 备注 |
H1123458 | 柠檬酸二氢钾 [866-83-1] | AR | 250g | 65.00 | >10 | |  | T24H1123458柠檬酸二氢钾 [866-83-1]AR65T24 |
H1123461 | 柠檬酸二氢钾 [866-83-1] | GR | 250g | 84.00 | >10 | |  | T24H1123461柠檬酸二氢钾 [866-83-1]GR84T24 |
H1123464 | 柠檬酸二氢钾 [866-83-1] | AR | 500g | 116.00 | >10 | |  | T24H1123464柠檬酸二氢钾 [866-83-1]AR116T24 |
H1123465 | 柠檬酸二氢钾 [866-83-1] | SP | 250g | 90.00 | >10 | |  | H1123465柠檬酸二氢钾 [866-83-1]SP90 |
H1123466 | 柠檬酸二氢钾 [866-83-1] | PT | 100g | 106.00 | >10 | |  | H1123466柠檬酸二氢钾 [866-83-1]PT106 |
H1180840 | 柠檬酸二氢钾 [866-83-1] | 99.99% | 25g | 92.00 | >10 | |  | H1180840柠檬酸二氢钾 [866-83-1]99.99%92 |
化学性质
质量标准
纯度Purity ≥98.0% (NT)
氯chloride (Cl-): ≤50 ppm
硫酸根sulfate (SO42-): ≤50 ppm
钙Ca: ≤50 ppm
铁Fe: ≤50 ppm
钠Na: ≤500 ppm
铅Pb: ≤50 ppm
锌Zn: ≤50 ppm
化学性质
质量标准
纯度Purity ≥98.0% (NT)
氯chloride (Cl-): ≤50 ppm
硫酸根sulfate (SO42-): ≤50 ppm
钙Ca: ≤50 ppm
铁Fe: ≤50 ppm
钠Na: ≤500 ppm
铅Pb: ≤50 ppm
锌Zn: ≤50 ppm
WGK Germany 3
用途
用作分析试剂,也用于制药工业
储存
密封干燥保存。