• Tris乙磺酸 [7365-44-8]

  • 英文名:TES
  • 别名:2-[(三(羟甲基)甲基)氨基]-1-乙磺酸,三羟甲基氨基甲烷乙磺酸
  • CAS号:7365-44-8 分子式:C6H15NO6S 分子量:229.25
P154806-500g Tris乙磺酸 [7365-44-8] 99% 500g 2042.00 促销价:1490.66
P154803-100g Tris乙磺酸 [7365-44-8] 99% 100g 514.00 促销价:375.22
P154800-25g Tris乙磺酸 [7365-44-8] 99% 25g 178.00 促销价:129.94
P154809-250g Tris乙磺酸 [7365-44-8] 99%生物技术级 250g 1314.00 促销价:959.22
P154808-50g Tris乙磺酸 [7365-44-8] 99%生物技术级 50g 457.00 促销价:333.61
P154807-10g Tris乙磺酸 [7365-44-8] 99%生物技术级 10g 142.00 促销价:103.66
P154806-500g Tris乙磺酸 [7365-44-8] 超纯级,≥ 99.5%(T) 500g 1942.00 促销价:1417.66
P154806-100g Tris乙磺酸 [7365-44-8] 超纯级,≥ 99.5%(T) 100g 585.00 促销价:427.05
P154802-25g Tris乙磺酸 [7365-44-8] 超纯级,≥ 99.5%(T) 25g 200.00 促销价:146.00
订货编号 商品名称 规格 包装 单价 促销价 会员价 数量
P154806-500g Tris乙磺酸 [7365-44-8] 99% 500g 2042.00 1490.66 登录可见
P154806-500g Tris乙磺酸 [7365-44-8] 99% 500g 2042.00 促销价:1490.66
P154803-100g Tris乙磺酸 [7365-44-8] 99% 100g 514.00 375.22 登录可见
P154803-100g Tris乙磺酸 [7365-44-8] 99% 100g 514.00 促销价:375.22
P154800-25g Tris乙磺酸 [7365-44-8] 99% 25g 178.00 129.94 登录可见
P154800-25g Tris乙磺酸 [7365-44-8] 99% 25g 178.00 促销价:129.94
P154809-250g Tris乙磺酸 [7365-44-8] 99%生物技术级 250g 1314.00 959.22 登录可见
P154809-250g Tris乙磺酸 [7365-44-8] 99%生物技术级 250g 1314.00 促销价:959.22
P154808-50g Tris乙磺酸 [7365-44-8] 99%生物技术级 50g 457.00 333.61 登录可见
P154808-50g Tris乙磺酸 [7365-44-8] 99%生物技术级 50g 457.00 促销价:333.61
P154807-10g Tris乙磺酸 [7365-44-8] 99%生物技术级 10g 142.00 103.66 登录可见
P154807-10g Tris乙磺酸 [7365-44-8] 99%生物技术级 10g 142.00 促销价:103.66
P154806-500g Tris乙磺酸 [7365-44-8] 超纯级,≥ 99.5%(T) 500g 1942.00 1417.66 登录可见
P154806-500g Tris乙磺酸 [7365-44-8] 超纯级,≥ 99.5%(T) 500g 1942.00 促销价:1417.66
P154806-100g Tris乙磺酸 [7365-44-8] 超纯级,≥ 99.5%(T) 100g 585.00 427.05 登录可见
P154806-100g Tris乙磺酸 [7365-44-8] 超纯级,≥ 99.5%(T) 100g 585.00 促销价:427.05
P154802-25g Tris乙磺酸 [7365-44-8] 超纯级,≥ 99.5%(T) 25g 200.00 146.00 登录可见
P154802-25g Tris乙磺酸 [7365-44-8] 超纯级,≥ 99.5%(T) 25g 200.00 促销价:146.00
  •  订货编号
  •  商品名称
  •  规格
  •  包装
  •  单价
  •  促销价
  •  会员价
  •  数量

化学性质

useful pH range 6.8 - 8.2 pKa (25 °C) 7.5

质量标准

  

99%:

外观Appearance                          white Crystalline Powder
红外光谱Infrared spectrometry           Conforms to Structure
纯度Purity (Titration by NAOH) anhyd.   ≥99 %  
水溶性Solubility                        Colorless,Clear,25 g plus 50 ml H2O
水分Water (by Karl Fischer)             ≤0.2 %
A290 UV absorbance                      ≤0.1
                                        (c = 33% w/w)
重金属Heavy Metals (As Lead)            ≤5 ppm



品级Grade                         超纯级  
                            (Ultra pure,≥ 99.5%(T))
外观appearance                   white powder
纯度purity by titration          ≥ 99.5%
水溶性solubility                 clear colorless (1 m in water)
干燥损失loss on drying           ≤ 1% (110 °C)
灼烧残渣residue on ignition      ≤0.1% (SO4, 900 °C)
不溶物insoluble matter passes    filter test
氯chloride (cl)                  ≤ 0.005%
硫酸根sulfate (so4)              ≤ 0.005%
铝aluminum (AL)                  ≤ 0.0005%
arsenic (As)                     ≤ 0.0001%
barium (Ba)                      ≤ 0.0005%
bismuth (Bi)                     ≤ 0.0005%
calcium (Ba)                     ≤ 0.001%
cadmium (Cd)                     ≤ 0.0005%
cobalt (Co)                      ≤ 0.0005%
chromium (Cr)                    ≤ 0.0005%
copper (Cu)                      ≤ 0.0005%
iron (Fe)                        ≤ 0.0005%
potassium (K)                    ≤ 0.02%
lithium (Li)                     ≤ 0.0005%
magnesium (Mg)                   ≤ 0.0005%
manganese (Mn)                   ≤ 0.0005%
molybdenum (Mo)                  ≤ 0.0005%
sodium (Na)                      ≤ 0.01%
nickel (Ni)                      ≤ 0.0005%
lead (Pb)                        ≤ 0.0005%
strontium (Sr)                   ≤ 0.0005%
zinc (Zn)                        ≤ 0.0005%
A260 (1 m in water)              ≤ 0.055
A280 (1 m in water)              ≤ 0.045
pH test                          3.5 to 5.0 (1 m in water)

  

危险性质

  

用途及存储

生物研究用Good's缓冲液中的成分

  密封干燥保存。