• 氧化镉 [1306-19-0]

  • 英文名:Cadmium oxide
  • 别名:一氧化镉
  • CAS号:1306-19-0 分子式:CDO 分子量:128.41
T103481-500g 氧化镉 [1306-19-0] 99.9% metals basis 500g 542.00 促销价:406.50
T103480-100g 氧化镉 [1306-19-0] 99.9% metals basis 100g 200.00 促销价:150.00
T103489-25g 氧化镉 [1306-19-0] 99.9% metals basis 25g 137.00 促销价:102.75
T103485-500g 氧化镉 [1306-19-0] 99.99% metals basis 500g 1000.00 促销价:750.00
T103486-100g 氧化镉 [1306-19-0] 99.99% metals basis 100g 327.00 促销价:245.25
T103487-25g 氧化镉 [1306-19-0] 99.99% metals basis 25g 147.00 促销价:110.25
T103489-500g 氧化镉 [1306-19-0] AR,99% 500g 233.00 促销价:163.10
T103485-250g 氧化镉 [1306-19-0] AR,99% 250g 125.00 促销价:87.50
T103488-100g 氧化镉 [1306-19-0] AR,99% 100g 50.00 促销价:35.00
T103486-1kg 氧化镉 [1306-19-0] AR,99% 1kg 366.00 促销价:256.20
订货编号 商品名称 规格 包装 单价 促销价 会员价 数量
T103481-500g 氧化镉 [1306-19-0] 99.9% metals basis 500g 542.00 406.50 登录可见
T103481-500g 氧化镉 [1306-19-0] 99.9% metals basis 500g 542.00 促销价:406.50
T103480-100g 氧化镉 [1306-19-0] 99.9% metals basis 100g 200.00 150.00 登录可见
T103480-100g 氧化镉 [1306-19-0] 99.9% metals basis 100g 200.00 促销价:150.00
T103489-25g 氧化镉 [1306-19-0] 99.9% metals basis 25g 137.00 102.75 登录可见
T103489-25g 氧化镉 [1306-19-0] 99.9% metals basis 25g 137.00 促销价:102.75
T103485-500g 氧化镉 [1306-19-0] 99.99% metals basis 500g 1000.00 750.00 登录可见
T103485-500g 氧化镉 [1306-19-0] 99.99% metals basis 500g 1000.00 促销价:750.00
T103486-100g 氧化镉 [1306-19-0] 99.99% metals basis 100g 327.00 245.25 登录可见
T103486-100g 氧化镉 [1306-19-0] 99.99% metals basis 100g 327.00 促销价:245.25
T103487-25g 氧化镉 [1306-19-0] 99.99% metals basis 25g 147.00 110.25 登录可见
T103487-25g 氧化镉 [1306-19-0] 99.99% metals basis 25g 147.00 促销价:110.25
T103489-500g 氧化镉 [1306-19-0] AR,99% 500g 233.00 163.10 登录可见
T103489-500g 氧化镉 [1306-19-0] AR,99% 500g 233.00 促销价:163.10
T103485-250g 氧化镉 [1306-19-0] AR,99% 250g 125.00 87.50 登录可见
T103485-250g 氧化镉 [1306-19-0] AR,99% 250g 125.00 促销价:87.50
T103488-100g 氧化镉 [1306-19-0] AR,99% 100g 50.00 35.00 登录可见
T103488-100g 氧化镉 [1306-19-0] AR,99% 100g 50.00 促销价:35.00
T103486-1kg 氧化镉 [1306-19-0] AR,99% 1kg 366.00 256.20 登录可见
T103486-1kg 氧化镉 [1306-19-0] AR,99% 1kg 366.00 促销价:256.20
  •  订货编号
  •  商品名称
  •  规格
  •  包装
  •  单价
  •  促销价
  •  会员价
  •  数量

化学性质

暗褐色不熔化的粉末或立方晶体。能溶于稀酸,缓慢溶于铵盐,几乎不溶于水。在空气中吸收二氧化碳,变成碳酸镉,其色逐渐变白。加热至700℃开始升华。中等毒,半数致死量(大鼠,经口)72mg/kg。有致癌可能性。 密度:8.15

质量标准

  

Q/(HG)SJ 699-95
项目Item                                       分析纯  化学纯
                                                 (AR)  (CP)
含量(CdO)Assay,%                              ≥ 99.0    98.5
澄清度试验Clarity                                 合格      合格
盐酸不溶物Insoluble in hydro chloric acid      ≤ 0.01      0.02
氯化物(Cl)Chloride,%                           ≤ 0.01      0.02
硫酸盐(SO4)Sulfate,%                          ≤ 0.01      0.02
铁(Fe)Iron,%                                 ≤ 0.005     0.01
锌(Zn)Zinc,%                                  ≤ 0.005     0.01
硫化氢不沉淀物(以硫酸盐计)Substances not
precipitated by hydrogen sulfide,%             ≤ 0.4       0.6


项目                                           电池级
松装密度:                                     0.65—0.4g/cm3
粒度:                                         1.5—2.2um
电化学容量                                     ≥290mAh/g
氧化镉CdO                                      ≥99.00%  
镉Cd                                           ≥86%  
铊TI                                           ≤0.005 %  
铁Fe                                           ≤0.005 %  
铅Pb                                           ≤0.002 %  
铜Cu                                           ≤0.005 %  
锌Zn                                           ≤0.005%  
氯化物                                         ≤0.005%  
硫酸物                                         ≤0.005%  
盐酸不溶物                                     ≤0.01%
全部通过100目—200目电筛  


99.95% metals basis:


外观Appearance                          棕色至红棕色粉末
X-射线衍射分析X-Ray Diffraction         Conforms to Structure
纯度Purity                              ≥99.95% Based On Trace Metals Analysis
Cd                                      85.7 - 89.3 % (Complexometric EDTA)
总金属杂质Trace Metal Analysis          500ppm by ICP Atomic emission

  

危险性质

  

用途及存储

有机反应催化剂,制造其他镉盐,磷光体,半导体,制造银合金,蓄电池电极,陶瓷釉彩,电器触头。

  密封干燥保存。