• 1-氯代萘 [90-13-1]

  • 英文名:1-Chloronaphthalene
  • 别名:α-氯代萘,α-氯萘,1-氯萘,氯萘
  • CAS号:90-13-1 分子式:C10H7CL 分子量:162.62
T105604-500g 1-氯代萘 [90-13-1] 85%,其余物为2-氯代萘 500g 550.00 促销价:346.50
T105603-250g 1-氯代萘 [90-13-1] 85%,其余物为2-氯代萘 250g 315.00 促销价:198.45
T105605-100g 1-氯代萘 [90-13-1] 85%,其余物为2-氯代萘 100g 183.00 促销价:115.29
T105604-50g 1-氯代萘 [90-13-1] 85%,其余物为2-氯代萘 50g 113.00 促销价:71.19
T105606-25g 1-氯代萘 [90-13-1] 85%,其余物为2-氯代萘 25g 56.00 促销价:35.28
T105602-500g 1-氯代萘 [90-13-1] 96% 25g 816.00 促销价:514.08
T105601-100g 1-氯代萘 [90-13-1] 96% 5g 380.00 促销价:239.40
T105600-25g 1-氯代萘 [90-13-1] 96% 1g 155.00 促销价:97.65
订货编号 商品名称 规格 包装 单价 促销价 会员价 数量
T105604-500g 1-氯代萘 [90-13-1] 85%,其余物为2-氯代萘 500g 550.00 346.50 登录可见
T105604-500g 1-氯代萘 [90-13-1] 85%,其余物为2-氯代萘 500g 550.00 促销价:346.50
T105603-250g 1-氯代萘 [90-13-1] 85%,其余物为2-氯代萘 250g 315.00 198.45 登录可见
T105603-250g 1-氯代萘 [90-13-1] 85%,其余物为2-氯代萘 250g 315.00 促销价:198.45
T105605-100g 1-氯代萘 [90-13-1] 85%,其余物为2-氯代萘 100g 183.00 115.29 登录可见
T105605-100g 1-氯代萘 [90-13-1] 85%,其余物为2-氯代萘 100g 183.00 促销价:115.29
T105604-50g 1-氯代萘 [90-13-1] 85%,其余物为2-氯代萘 50g 113.00 71.19 登录可见
T105604-50g 1-氯代萘 [90-13-1] 85%,其余物为2-氯代萘 50g 113.00 促销价:71.19
T105606-25g 1-氯代萘 [90-13-1] 85%,其余物为2-氯代萘 25g 56.00 35.28 登录可见
T105606-25g 1-氯代萘 [90-13-1] 85%,其余物为2-氯代萘 25g 56.00 促销价:35.28
T105602-500g 1-氯代萘 [90-13-1] 96% 25g 816.00 514.08 登录可见
T105602-500g 1-氯代萘 [90-13-1] 96% 25g 816.00 促销价:514.08
T105601-100g 1-氯代萘 [90-13-1] 96% 5g 380.00 239.40 登录可见
T105601-100g 1-氯代萘 [90-13-1] 96% 5g 380.00 促销价:239.40
T105600-25g 1-氯代萘 [90-13-1] 96% 1g 155.00 97.65 登录可见
T105600-25g 1-氯代萘 [90-13-1] 96% 1g 155.00 促销价:97.65
  •  订货编号
  •  商品名称
  •  规格
  •  包装
  •  单价
  •  促销价
  •  会员价
  •  数量

化学性质

淡黄色或无色油状液体。有挥发性。能随水蒸气挥发。溶于苯、石油醚和乙醇,不溶于水。低毒,半数致死量(大鼠,经口)1540mg/kg。有刺激性。 密度:1.19382 熔点:-2.5℃ 沸点:259.3℃ 折光率:1.63321 闪点:121℃

质量标准

  

85%:



外观Appearance                           无色或淡黄色液体
红外光谱鉴别Infrared spectrometry        和对照匹配
纯度Purity                               ≥85.0% (GC)
相对密度Specific gravity (20/20°C)      1.1920 - 1.1970
折光率Refractive index n20/D             1.6300 - 1.6340



96%:

外观Appearance                           无色或淡黄色液体
红外光谱鉴别Infrared spectrometry        和对照匹配
纯度Purity                               ≥96.0% (GC)
相对密度Specific gravity (20/20°C)      1.1930 - 1.1970
折光率Refractive index n20/D             1.6310 - 1.6350

  

危险性质

  

用途及存储

显微镜测定结晶折光率用的浸液。油脂的溶剂。气相色谱固定液(最高使用温度75℃,溶剂为氯仿、甲醇),分离和分析低级烃和卤代烃,选择性保留芳香族化合物,能分离二甲苯异构物。

  密封干燥保存。