• 乙酸锂 [546-89-4]

  • 英文名:Lithium acetate
  • 别名:乙酸锂盐 无水醋酸锂
  • CAS号:546-89-4 分子式:C2H3LIO2 分子量:65.99
P109671-500g 乙酸锂 [546-89-4] 98% 500g 516.00 促销价:325.08
P109670-100g 乙酸锂 [546-89-4] 98% 100g 125.00 促销价:78.75
P109677-25g 乙酸锂 [546-89-4] 98% 25g 58.00 促销价:36.54
P109673-500g. 乙酸锂 [546-89-4] 99% 500g. 550.00 促销价:346.50
P109674-100g. 乙酸锂 [546-89-4] 99% 100g. 148.00 促销价:93.24
P109676-25g 乙酸锂 [546-89-4] 99% 25g 50.00 促销价:31.50
P109673-500g 乙酸锂 [546-89-4] 99.9% 500g 708.00 促销价:460.20
P109672-100g 乙酸锂 [546-89-4] 99.9% 100g 233.00 促销价:151.45
P109674-100g 乙酸锂 [546-89-4] 99.99% 100g 333.00 促销价:216.45
订货编号 商品名称 规格 包装 单价 促销价 会员价 数量
P109671-500g 乙酸锂 [546-89-4] 98% 500g 516.00 325.08 登录可见
P109671-500g 乙酸锂 [546-89-4] 98% 500g 516.00 促销价:325.08
P109670-100g 乙酸锂 [546-89-4] 98% 100g 125.00 78.75 登录可见
P109670-100g 乙酸锂 [546-89-4] 98% 100g 125.00 促销价:78.75
P109677-25g 乙酸锂 [546-89-4] 98% 25g 58.00 36.54 登录可见
P109677-25g 乙酸锂 [546-89-4] 98% 25g 58.00 促销价:36.54
P109673-500g. 乙酸锂 [546-89-4] 99% 500g. 550.00 346.50 登录可见
P109673-500g. 乙酸锂 [546-89-4] 99% 500g. 550.00 促销价:346.50
P109674-100g. 乙酸锂 [546-89-4] 99% 100g. 148.00 93.24 登录可见
P109674-100g. 乙酸锂 [546-89-4] 99% 100g. 148.00 促销价:93.24
P109676-25g 乙酸锂 [546-89-4] 99% 25g 50.00 31.50 登录可见
P109676-25g 乙酸锂 [546-89-4] 99% 25g 50.00 促销价:31.50
P109673-500g 乙酸锂 [546-89-4] 99.9% 500g 708.00 460.20 登录可见
P109673-500g 乙酸锂 [546-89-4] 99.9% 500g 708.00 促销价:460.20
P109672-100g 乙酸锂 [546-89-4] 99.9% 100g 233.00 151.45 登录可见
P109672-100g 乙酸锂 [546-89-4] 99.9% 100g 233.00 促销价:151.45
P109674-100g 乙酸锂 [546-89-4] 99.99% 100g 333.00 216.45 登录可见
P109674-100g 乙酸锂 [546-89-4] 99.99% 100g 333.00 促销价:216.45
  •  订货编号
  •  商品名称
  •  规格
  •  包装
  •  单价
  •  促销价
  •  会员价
  •  数量

化学性质

白色结晶粉末 熔点 283-285 °C(lit.) 溶解度 H2O: 5 M at 20 °C, clear, colorless 水溶解性 40.8 g/100 mL (20 oC)

质量标准

  

99.99%:
 
 
外观Appearance                          White Powder, Crystals or Crystalline Powder
红外光谱Infrared spectrometry           Conforms to Structure
纯度Purity                              ≥99.99% Based on Trace Metals Impurities
滴定纯度Purity (Titration by HClO4)     98.0 - 102.0 %
ICP Major Analysis                      Confirms Lithium component
总痕量金属杂质total metallic impurities ≤100ppm by ICP Atomic emission
 
 
99%:
 
 
CH3COOLi             ≥99%      
杂质含量不大于(%):
Na+K                 ≤0.05        
钙( Ca )           ≤0.03        
镁( Mg )           ≤0.01        
铁( Fe )           ≤0.002        
钡( Ba )           ≤0.005      
重金属( 以Pb计 )   ≤0.01        
氯( Cl )           ≤0.005        
硫酸根( SO4 )      ≤0.01        
游离酸( 以H2SO4计 )≤0.2        
水不溶物             ≤0.01  
 
 
99.9% :
 
 
外观Appearance                          White Powder, Crystals or Crystalline Powder
红外光谱Infrared spectrometry           Conforms to Structure
纯度Purity                              ≥99.9% Based on Trace Metals Impurities
滴定纯度Purity (Titration by HClO4)     98.0 - 102.0 %
ICP Major Analysis                      Confirms Lithium component
总痕量金属杂质total metallic impurities ≤1000ppm by ICP Atomic emission

  

危险性质

WGK Germany  1
RTECS号 AI5450000
危险品标志  Xi
危险类别码  36
安全说明  23-24/25-39-26-22

  

用途及存储

用于饱和与不饱和脂肪酸的分离,制药工业用以制备利尿剂


  密封干燥保存。