![]() |
产品货号 | 商品名称 | 规格 | 包装 | 售价(RMB) | 促销价(RMB) | 库存量 | 数量 | 操作 | 备注 |
H1137192 | 氧化镓 [12024-21-4] | 99.99% | 5g | 107.00 | 促销价 74.00 | >10 | A36 | ||
H1137191 | 氧化镓 [12024-21-4] | 99.99% | 25g | 477.00 | 促销价 333.00 | >10 | A36 | ||
H1137187 | 氧化镓 [12024-21-4] | 99.99% | 100g | 1477.00 | 促销价 1033.00 | >10 | A36 | ||
H1137190 | 氧化镓 [12024-21-4] | 99.999% | 5g | 143.00 | 促销价 100.00 | >10 | A36 | ||
H1137189 | 氧化镓 [12024-21-4] | 99.999% | 25g | 577.00 | 促销价 403.00 | >10 | A36 | ||
H1137188 | 氧化镓 [12024-21-4] | 99.999% | 100g | 1770.00 | 促销价 1239.00 | >10 | A36 |
99.99% metals basis:
外观Appearance White Powder or Crystalline Powder
X-射线衍射分析X-Ray Diffraction Conforms to Structure
纯度Purity ≥99.99% Based on Trace Metals Impurities
ICP: Confirms Gallium Component Confirmed
Complexometric EDTA (% Ga) ≥71.0 %
总痕量金属杂质total metallic impurities ≤100ppm by ICP Atomic emission
粒度Partical ≤80目(98%以上)
99.999% metals basis:
外观Appearance White Powder or Crystalline Powder
X-射线衍射分析X-Ray Diffraction Conforms to Structure
纯度Purity ≥99.999% Based on Trace Metals Impurities
ICP: Confirms Gallium Component Confirmed
Complexometric EDTA (% Ga) ≥71.0 %
总痕量金属杂质total metallic impurities ≤10ppm by ICP Atomic emission