• 无水硫酸镁 [7487-88-9]

  • 英文名:Magnesium sulfate anhydrous
  • 别名:硫酸镁 泻盐
  • CAS号:7487-88-9 分子式:MGSO4 分子量:120.37
P131679-100g 无水硫酸镁 [7487-88-9] 98% 100g 38.00 促销价:26.60
P131671-500g 无水硫酸镁 [7487-88-9] 99.99% 500g 1175.00
P131677-100g 无水硫酸镁 [7487-88-9] 99.99% 100g 292.00
P131676-25g 无水硫酸镁 [7487-88-9] 99.99% 25g 65.00
P131675-500g 无水硫酸镁 [7487-88-9] AR 500g 63.00 促销价:44.10
P131678-100g 无水硫酸镁 [7487-88-9] AR 100g 33.00 促销价:23.10
P131678-500g 无水硫酸镁 [7487-88-9] BR 无水 500g 102.00
P131672-500g 无水硫酸镁 [7487-88-9] GR 500g 71.00 促销价:49.70
P131673-25g 无水硫酸镁 [7487-88-9] SP 25g 66.00
订货编号 商品名称 规格 包装 单价 促销价 会员价 数量
P131679-100g 无水硫酸镁 [7487-88-9] 98% 100g 38.00 26.60 登录可见
P131679-100g 无水硫酸镁 [7487-88-9] 98% 100g 38.00 促销价:26.60
P131671-500g 无水硫酸镁 [7487-88-9] 99.99% 500g 1175.00 1175.00 登录可见
P131671-500g 无水硫酸镁 [7487-88-9] 99.99% 500g 1175.00
P131677-100g 无水硫酸镁 [7487-88-9] 99.99% 100g 292.00 292.00 登录可见
P131677-100g 无水硫酸镁 [7487-88-9] 99.99% 100g 292.00
P131676-25g 无水硫酸镁 [7487-88-9] 99.99% 25g 65.00 65.00 登录可见
P131676-25g 无水硫酸镁 [7487-88-9] 99.99% 25g 65.00
P131675-500g 无水硫酸镁 [7487-88-9] AR 500g 63.00 44.10 登录可见
P131675-500g 无水硫酸镁 [7487-88-9] AR 500g 63.00 促销价:44.10
P131678-100g 无水硫酸镁 [7487-88-9] AR 100g 33.00 23.10 登录可见
P131678-100g 无水硫酸镁 [7487-88-9] AR 100g 33.00 促销价:23.10
P131678-500g 无水硫酸镁 [7487-88-9] BR 无水 500g 102.00 102.00 登录可见
P131678-500g 无水硫酸镁 [7487-88-9] BR 无水 500g 102.00
P131672-500g 无水硫酸镁 [7487-88-9] GR 500g 71.00 49.70 登录可见
P131672-500g 无水硫酸镁 [7487-88-9] GR 500g 71.00 促销价:49.70
P131673-25g 无水硫酸镁 [7487-88-9] SP 25g 66.00 66.00 登录可见
P131673-25g 无水硫酸镁 [7487-88-9] SP 25g 66.00
  •  订货编号
  •  商品名称
  •  规格
  •  包装
  •  单价
  •  促销价
  •  会员价
  •  数量

化学性质

白色结晶性粉未,能溶于水和甘油,难溶于醇。

质量标准

  

Q/(HG)SJ283-91
项目Item                           分析纯    化学纯
                  (AR)         (CP)
含量(MgSO4)Assay,%                ≥ 99.0         99.0
水不溶物Insoluble matter,%        ≤ 0.005        0.01
游离酸(以H2SO4计)Free acid,%      ≤ 0.05         0.05
氯化物(Cl)Chloride,%              ≤ 0.002        0.005
磷酸盐(PO4)Phosphate,%            ≤ 0.005        0.01
钙(Ca)Calcium,%                   ≤ 0.05         0.1
铁(Fe)Iron,%                      ≤ 0.001        0.002
砷(As)Arsenic,%                   ≤ 0.0002       0.0005
重金属(以Pb计)Heavy metals,%      ≤ 0.001        0.002


99.99% metals basis:


外观Appearance                          White Powder/Chunks
X-射线衍射X-Ray Diffraction             Conforms to Structure
纯度Purity                              ≥99.99% Based on Trace Metals Impurities
ICP:                                    Confirms Mg and S Components Confirmed
Complexometric EDTA (% Mg)              19.8 - 20.6 %
总痕量金属杂质total metallic impurities ≤100ppm by ICP Atomic emission

  

危险性质

  

用途及存储

干燥剂。医药上用作泻剂。也用于制革、炸药、肥料、造纸、瓷器、印染料等工业。

  密封干燥保存。