产品货号 | 商品名称 | 规格 | 包装 | 售价(RMB) | 库存量 | 数量 | 操作 | 备注 |
H1121493 | 钒粉 [7440-62-2] | 99.99% | 100g | 1072.00 | >10 | |  | H1121493钒粉 [7440-62-2]99.99%1072 |
H1121494 | 钒粉 [7440-62-2] | 100mg/L,基体:1%HCI | 100ml | 165.00 | >10 | |  | H1121494钒粉 [7440-62-2]100mg/L,基体:1%HCI165 |
H1121495 | 钒粉 [7440-62-2] | 500mg/L,溶剂:水 | 20ml | 152.00 | >10 | |  | H1121495钒粉 [7440-62-2]500mg/L,溶剂:水152 |
H1121496 | 钒粉 [7440-62-2] | 1000μg/ml | 50ml | 125.00 | >10 | |  | H1121496钒粉 [7440-62-2]1000μg/ml125 |
H1121497 | 钒粉 [7440-62-2] | 995 - 1005 ug/ml V(3+) 的 2% HNO3溶液 (20°C) | 20ml | 80.00 | >10 | |  | H1121497钒粉 [7440-62-2]995 - 1005 ug/ml V(3+) 的 2% HNO3溶液 (20°C)80 |
H1121498 | 钒粉 [7440-62-2] | 99.99% | 25g | 295.00 | >10 | |  | H1121498钒粉 [7440-62-2]99.99%295 |
H1121499 | 钒粉 [7440-62-2] | 99.99% | 5g | 90.00 | >10 | |  | H1121499钒粉 [7440-62-2]99.99%90 |
化学性质
银白色金属。溶于硝酸、王水及浓硫酸等。 熔点 1890 °C(lit.) 沸点 3380 °C(lit.) 密度 6.11 g/mL at 25 °C(lit.) 蒸气压 8 mm Hg ( 20 °C) 溶解度 H2O: soluble
质量标准
99.99%
|
|
外观Appearance grey powder
|
X射线衍射X-Ray Diffraction Conforms to Structure
|
ICP分析ICP Confirms Vanadium Component
|
纯度Purity ≥99.99 %
|
(Based on Trace Metals Impurities of ICP)
|
化学性质
银白色金属。溶于硝酸、王水及浓硫酸等。 熔点 1890 °C(lit.) 沸点 3380 °C(lit.) 密度 6.11 g/mL at 25 °C(lit.) 蒸气压 8 mm Hg ( 20 °C) 溶解度 H2O: soluble
质量标准
99.99%
|
|
外观Appearance grey powder
|
X射线衍射X-Ray Diffraction Conforms to Structure
|
ICP分析ICP Confirms Vanadium Component
|
纯度Purity ≥99.99 %
|
(Based on Trace Metals Impurities of ICP)
|
WGK Germany 3
RTECS号 YW1355000
F 10
HazardClass 4.1
PackingGroup II
危险品标志 Xi,T+
危险类别码 36/38-36/37/38-34-26-22
安全说明 26-36-45-7-36/37/39-28
用途
用于快中子反应堆包套材料、制作超导材料和特种合金的添加剂。
储存
密封干燥保存。